4D YAPI ELEMANLARI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Banka | Şube | Şube Kodu | Hesap No | IBAN No | Cinsi |
PENDİK | 24 | 112994 | TR52 0021 0000 0001 1299 4000 01 | TL |
Banka | Şube | Şube Kodu | Hesap No | IBAN No | Cinsi |
PENDİK | 24 | 112994 | TR68 0021 0000 0001 1299 4001 01 | EURO |
Banka | Şube | Şube Kodu | Hesap No | IBAN No | Cinsi |
PENDİK | 24 | TR41 0021 0000 0001 1299 4001 02 | USD |
Banka | Şube | Şube Kodu | Hesap No | IBAN No | Cinsi |
DOLAYOBA | 153 | 6052995-2 | TR5100 2050 0000 6052 9950 0002 | TL |
Banka | Şube | Şube Kodu | Hesap No | IBAN No | Cinsi |
![]() | DOLAYOBA | 153 | 6052995 / 104 | TR13 0020 5000 0060 5299 5000 4 | USD |
Banka | Şube | Şube Kodu | Hesap No | IBAN No | Cinsi |
![]() | KARTAL-ÇARŞI | 1029 | 1600582 | TR1900 0640 0000 1102 91 60 0582 | TL |
Banka | Şube | Şube Kodu | Hesap No | IBAN No | Cinsi |
![]() | KARTAL-ÇARŞI | 1029 | 3745643 | TR94 0006 4000 0021 0293 7456 43 | EURO |
Banka | Şube | Şube Kodu | Hesap No | IBAN No | Cinsi |
![]() | KARTAL-ÇARŞI | 1029 | 3745658 | TR77 0006 4000 0021 0293 7456 58 | USD |
Banka | Şube | Şube Kodu | Hesap No | IBAN No | Cinsi |
PENDİK | 37 | 95089402 | TR21 0006 7010 0000 0095 0894 02 | TL |
Banka | Şube | Şube Kodu | Hesap No | IBAN No | Cinsi |
![]() | PENDİK | 37 | 42652492 | TR 89 0006 7010 0000 0042 6525 00 | EURO |
Banka | Şube | Şube Kodu | Hesap No | IBAN No | Cinsi |
![]() | PENDİK | 37 | 42652500 | TR14 0006 7010 0000 0042 6524 92 | USD |



